CNC 2500 6 index
Centro di Punzonatura idraulico "usato e revisionato"
| Anno di costruzione | 1997 |
| Campo di lavoro mm | 2500 x 1250 (nominale 2000x1250) |
| Forza idraulica KN | 240 |
| Pinze di serraggio | 2 idrauliche |
| Piano di lavoro | A spazzole antigraffio |
| Controllo numerico | RAINER grafico-interattivo |
| SW di programmazione | A Bordo macchina con Grafica-interattiva |
| N. assi controllati | 6 |
| Torretta | A geometria controllata con 2 supporti |
| N. stazioni in torretta | 20 stazioni di cui 6 rotanti fino a diam. mm 100 2 fisse fino a diam. mm 60 5 fisse fino a diam. mm 34 7 fisse fino a diam. mm 12,7 |
| Set utensili | Non inclusi |
| Lubrificazione | Automatica gestita dal controllo |
| Installazione e messa in funzione | A nostro carico (vitto, alloggio, chilometraggio esclusi) |
| Corso di istruzione | A nostro carico |
| Garanzia | 6 mesi integrale |
| Consegna | Da definire |
| Resa | Franco stabilimento Rainer di Calderara di Reno (BO) |
| Dichiarazione di conformit al D.P.R. 626/94 | |
| Trasporto | A vostro carico |
Lux 1220
Centro di Punzonatura idraulico "usato e revisionato"
| Anno di costruzione | fine 2003 |
| Campo di lavoro mm | 2042 X 1310 prima del riposizionamento |
| Forza idraulica KN | 230 |
| Piano di lavoro | A spazzole |
| Pinze di serraggio | 2 automatiche |
| Verifica automatica posizione pinze e pinze con sensori presenza lamiera | |
| Controllo numerico | Siemens 840D |
| Sistema rotazione utensili | "index a innesto diretto veloce a 2 assi in "gantry"" |
| N assi controllati | 6 |
| Sistema di riattrezzamento rapido della matrice ORBITAL SYSTEM | |
| Tipologia torretta | A geometria controllata con 4 supporti |
| Torretta espandibile configurata a 19 stazioni come indicato | 6 rotanti tipo "D" fino a diam. mm 88,9 1 fissa tipo "C" fino a diam. mm 50,8 5 fisse tipo "B" fino a diam. mm 31,75 7 fisse tipo "A" fino a diam. mm 12,7 |
| Lubrificazione parti dinamiche | Automatica gestita dal controllo |
| Protezioni | Barriere fotoelettriche perimetrali |
| Sicurezza | Conformit alle normative CE 89/392 Direttiva Macchine |
| Consegna | Da definire |


